2020年宁陕县中小学遴选教师综合成绩及遴选结果公示
根据《宁陕县2020年县直及周边中小学遴选教师公告》,对参加县直及周边中小学遴选的教师进行了综合考核和面试,现将综合成绩及遴选结果予以公示,公示期自2020年8月26日至2020年8月30日止。公示期间如有异议可向县纪委监委、人社局、教体科技局进行反映。
联系电话:县纪委监委6822027
人社局 6821108
教体局 6822717
宁陕县2020年县直及周边中小学遴选教师综合成绩及遴选结果公示表
抽签顺序号 | 报考学校 | 报考学科 | 教学实绩(40%) | 面试(60%分) | 奖励加分 | 小计 | 合计得分 | 是否通过遴选 | ||||
得分 | 折合分 | 得分 | 折合分 | 教学能手 | 荣誉奖 | 教学质量 | ||||||
1 | 宁陕小学 | 小学语文 | 84 | 33.6 | 83 | 49.8 | 2 | 2 | 85.40 | |||
2 | 筒车湾小学 | 小学数学 | 75.5 | 30.2 | 83.4 | 50.04 | 2 | 2 | 82.24 | 是 | ||
3 | 宁陕小学 | 小学英语 | 81.25 | 32.5 | 81.6 | 48.96 | 2 | 0.5 | 2.5 | 83.96 | ||
4 | 宁陕小学 | 小学语文 | 90 | 36 | 86.6 | 51.96 | 1 | 1 | 88.96 | |||
5 | 城关初中 | 初中数学 | 91 | 36.4 | 81.2 | 48.72 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | 89.62 | 是 |
6 | 城关初中 | 初中英语 | 94 | 37.6 | 83.4 | 50.04 | 2 | 1 | 1 | 4 | 91.64 | |
7 | 宁陕小学 | 小学体育 | 84.2 | 84.2 | 2 | 1 | 3 | 87.20 | 是 | |||
8 | 宁陕小学 | 小学语文 | 77.5 | 31 | 82 | 49.2 | 0 | 80.20 | ||||
9 | 城关初中 | 初中英语 | 83.5 | 33.4 | 84.8 | 50.88 | 10 | 1 | 11 | 95.28 | 是 | |
10 | 宁陕小学 | 小学语文 | 87.25 | 34.9 | 81.8 | 49.08 | 2 | 2 | 85.98 | |||
11 | 宁陕小学 | 小学英语 | 89.125 | 35.65 | 84 | 50.4 | 2 | 0.5 | 2.5 | 88.55 | ||
12 | 宁陕小学 | 小学体育 | 84.4 | 84.4 | 0 | 84.40 | 是 | |||||
13 | 城关初中 | 初中数学 | 82 | 32.8 | 82.4 | 49.44 | 0 | 82.24 | ||||
14 | 宁陕小学 | 小学英语 | 84.167 | 33.6668 | 86.4 | 51.84 | 5 | 1 | 6 | 91.51 | 是 | |
15 | 宁陕小学 | 小学体育 | 85.6 | 85.6 | 10 | 1 | 11 | 96.60 | 是 | |||
16 | 宁陕小学 | 小学语文 | 87 | 34.8 | 82.6 | 49.56 | 2 | 1 | 2 | 5 | 89.36 | 是 |
城关初中 | 初中英语 | 未参加面试自动放弃 | ||||||||||
筒车湾小学 | 小学数学 | 未参加面试自动放弃 | ||||||||||
宁陕小学 | 小学体育 | 未参加面试自动放弃 | ||||||||||
宁陕小学 | 小学体育 | 未参加面试自动放弃 | ||||||||||
宁陕小学 | 小学体育 | 未参加面试自动放弃 |
宁陕县遴选教师领导小组办公室
2020年8月26日
转载请注明:文章转载自 陕西教师招聘考试网 [http://www.cxhsxx.com/]
关键词: 宁陕县中小学遴选教师综合成绩
填报求职意向
加入考生群

陕西教师招聘最新动态
- 2022西安市曲江第三中学... 2022-06-08
- 2022西安市曲江第三小学... 2022-06-08
- 2022年西安市曲江第二中... 2022-06-08
- 2022西安雁塔区雁祥学校... 2022-06-08
- 2022年西安市西电中学教... 2022-06-08
- 2021年沣西实验学校教师... 2021-01-08
- 2021年陕西师范大学附属... 2021-01-06