城区小学公开选调教师面试考核成绩单 | ||||||
抽签号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 谈燕妮 | 610429********1729 | 体育 | 75.2 | 1 | |
2 | 秦卫军 | 610402********0295 | 体育 | 缺考 | ||
1 | 秦 蓉 | 610429********1723 | 音乐 | 84.4 | 1 | |
2 | 张 婷 | 610429********298X | 音乐 | 81.2 | 2 | |
1 | 黄文静 | 610426********0046 | 语文 | 85.4 | 2 | |
2 | 乔佩佩 | 610429********2963 | 语文 | 79.2 | 5 | |
3 | 张春艳 | 610429********0928 | 语文 | 81.6 | 4 | |
4 | 张巧梅 | 610429********1721 | 语文 | 缺考 | ||
5 | 马朋丽 | 610429********0428 | 语文 | 87.4 | 1 | |
6 | 王 丹 | 610429********1723 | 语文 | 85.4 | 2 | |
7 | 赵 婷 | 610429********4206 | 语文 | 83.2 | 3 | |
8 | 田亚宏 | 610429********3383 | 语文 | 87.4 | 1 |
09-04
07-13
07-11
07-04
07-04
06-18
06-18
06-05
05-30
05-30
05-28
05-23
05-22
05-19
05-18
05-16
01-20
01-20
01-19
01-15
01-14
01-14
01-12
01-12
01-11
01-11
01-08
01-08
01-06
01-06
12-30
12-30
11-27
11-27
11-26
10-23
10-23
10-22
10-22
10-22
09-27
09-27
08-27
08-24
08-21
08-20
08-20
08-19
09-16
07-21
06-18
05-26
05-20
04-28
04-22
04-20
04-17
04-13
04-10
04-09
04-07
03-30
03-30
03-27